« Reseau : Les cables » : différence entre les versions
De www.yakakliker.org
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[[Catégorie:Cables réseau]] | [[Catégorie:Cables réseau]] | ||
[[Catégorie:Reseau]] | [[Catégorie:Reseau]] | ||
<html> | <html> | ||
<script src='https://storage.ko-fi.com/cdn/scripts/overlay-widget.js'></script> | <script src='https://storage.ko-fi.com/cdn/scripts/overlay-widget.js'></script> | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
}); | }); | ||
</script> | </script> | ||
<a href="https://www.compteurdevisite.com" title="compteur web gratuit sans pub"><img src="https://counter6.optistats.ovh/private/compteurdevisite.php?c=b4epghealnwlf7wuq7gn3ygll9aywrfx" border="0" title="compteur web gratuit sans pub" alt="compteur web gratuit sans pub"></a> | |||
</html> | </html> |
Dernière version du 19 février 2025 à 15:10
- CAT3 (Max 10Mps up to 100m) 16 MHz
- CAT4 (Max 16Mps up to 100m) 20 MHz
- CAT5 (Max 100Mbps up to 100 m) 100 MHz
- CAT5E (Max 1000Mbps up to 100 m) 100 MHz
- CAT6 (Max 10 Gbps over 33-55 m) 250 MHz
- CAT6a (Max 10 Gbps over 100 m) 500 MHz,
- CAT7 (Max 10 Gbps over 100 m) 600 MHz
- CAT7a (Max 10 Gbps over 100 m) 1000 MHz
- CAT8 (Max 25/40 Gbps up to 30 m) 2000 MHz